ご予約状況
リアルタイムではありませんので、×印の場合でも予約の際にお電話でご確認下さい。
あくまで目安です、ご希望に添えない場合もありますのでご了承ください。
×印は予約済み ▲印はあと1人可 ○印は空き ■印はお休みです。
パーマやカラーは、ご希望の予約時間から1時間後のところが△か○でないとお取りできませんのでご注意ください。
※メール件名を『予約申し込み』で送信してください。
2024年10月5日 土曜日 午後 9:13 更新
10月 | AM | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | PM | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 |
6日 | 日 | × | × | × | × | × | × | − | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | − | − |
7日 | 月 | ||||||||||||||||||
8日 | 火 | ||||||||||||||||||
9日 | 水 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | − | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ |
10日 | 木 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | − | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ |
11日 | 金 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | − | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ |
12日 | 土 | ▲ | × | 〇 | × | × | × | − | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
13日 | 日 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | − | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | − | − |
10月 | AM | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | PM | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 |
14日 | 月 | ||||||||||||||||||
15日 | 火 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | − | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ |
16日 | 水 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | − | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | ▲ |
17日 | 木 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | − | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | × |
18日 | 金 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | − | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ |
19日 | 土 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | − | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
20日 | 日 | ||||||||||||||||||
10月 | AM | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | PM | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 |
21日 | 月 | ||||||||||||||||||
22日 | 火 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | − | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ |
23日 | 水 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | − | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ |
24日 | 木 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | − | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ |
25日 | 金 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | − | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ |
26日 | 土 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | − | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
27日 | 日 | × | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | − | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | − | − |
10月 | AM | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | PM | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 |
28日 | 月 | ||||||||||||||||||
29日 | 火 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | − | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ |
30日 | 水 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | − | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ |
31日 | 木 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | − | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ |
11月 | AM | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | PM | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 |
1日 | 金 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | − | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ |
2日 | 土 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | − | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
3日 | 日 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | − | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | − | − |
11月 | AM | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | PM | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 |
4日 | 月 | ||||||||||||||||||
5日 | 火 | ||||||||||||||||||
6日 | 水 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | − | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ |
7日 | 木 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | − | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ |
8日 | 金 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | − | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ |
9日 | 土 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | − | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
10日 | 日 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | − | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | − | − |
11月 | AM | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | PM | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 |
11日 | 月 | ||||||||||||||||||
12日 | 火 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | − | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ |
13日 | 水 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | − | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ |
14日 | 木 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | − | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ |
15日 | 金 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | − | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ |
16日 | 土 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | − | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
17日 | 日 | ||||||||||||||||||
11月 | AM | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | PM | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 |
18日 | 月 | ||||||||||||||||||
19日 | 火 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | − | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ |
20日 | 水 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | − | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ |
21日 | 木 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | − | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ |
22日 | 金 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | − | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ |
23日 | 土 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | − | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
24日 | 日 | × | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | − | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | − | − |
11月 | AM | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | PM | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 |
25日 | 月 | ||||||||||||||||||
26日 | 火 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | − | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ |
27日 | 水 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | − | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ |
28日 | 木 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | − | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ |
29日 | 金 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | − | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ |
30日 | 土 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | − | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
12月 | AM | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | PM | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 |
1日 | 日 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | − | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | − | − |
2日 | 月 | ||||||||||||||||||
3日 | 火 | ||||||||||||||||||
4日 | 水 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | − | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ |
5日 | 木 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | − | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ |
6日 | 金 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | − | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ |
7日 | 土 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | − | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
8日 | 日 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | − | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | − | − |
12月 | AM | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | PM | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 |
9日 | 月 | ||||||||||||||||||
10日 | 火 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | − | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ |
11日 | 水 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | − | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ |
12日 | 木 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | − | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ |
13日 | 金 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | − | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ |
14日 | 土 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | − | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
15日 | 日 | ||||||||||||||||||
12月 | AM | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | PM | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 |
16日 | 月 | ||||||||||||||||||
17日 | 火 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | − | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ |
18日 | 水 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | − | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ |
19日 | 木 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | − | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ |
20日 | 金 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | − | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ |
21日 | 土 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | − | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
22日 | 日 | × | × | × | × | ▲ | × | − | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | − | − |
12月 | AM | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | PM | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 |
23日 | 月 | ||||||||||||||||||
24日 | 火 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | − | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ |
25日 | 水 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | − | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ |
26日 | 木 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | − | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ |
27日 | 金 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | − | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ |
28日 | 土 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | − | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
29日 | 日 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | − | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
30日 | 月 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | − | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
31日 | 火 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | − | |||||||||||
1月 | AM | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | PM | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 |
1日 | 水 | ||||||||||||||||||
2日 | 木 | ||||||||||||||||||
3日 | 金 | ||||||||||||||||||
4日 | 土 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | − | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
5日 | 日 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | − | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | − | − |
1月 | AM | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | PM | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 |
6日 | 月 | ||||||||||||||||||
7日 | 火 | ||||||||||||||||||
8日 | 水 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | − | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ |
9日 | 木 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | − | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ |
10日 | 金 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | − | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ |
11日 | 土 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | − | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
12日 | 日 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | − | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | − | − |
1月 | AM | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | PM | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 |
×印は予約済み ▲印はあと1人可 ○印は空き ■印はお休みです。